El Servicio de Impuestos Internos (SRI) ha actualizado la tabla del impuesto a la renta de personas físicas y el impuesto a herencias, legados y donaciones que aplicarán en 2025. Los nuevos rangos fueron fijados en la Resolución 041 del 18 de diciembre, con base en la variación anual de la inflación a noviembre de 2024.
Para el impuesto sobre la renta, deben presentar declaraciones de impuestos las personas físicas que reciben ingresos de $12.081 al año, lo que equivale a $1.006,75 al mes.
Según los rangos de 2025, las personas físicas con ingresos anuales de hasta $12.081 están exentos del pago del impuesto sobre la renta.
La nueva base de exención del próximo año aumentará en $179 en comparación con el monto de 2024, que actualmente es de $11,902.
La tabla del impuesto sobre la renta para personas físicas en 2025 es la siguiente:
Primicia (USD) | Deducible hasta (USD) | Impuesto base fraccional (USD) | Participación del excedente fiscal (%) |
---|---|---|---|
0 | 12.081 | – | 0% |
12.081 | 15.387 | – | 5% |
15.387 | 19,978 | 165 | 10% |
19,978 | 26.422 | 624 | 12% |
26.422 | 34.770 | 1.398 | 15% |
34.770 | 46.089 | 2.650 | 20% |
46.089 | 61.359 | 4,914 | 25% |
61.359 | 81.817 | 8.731 | 30% |
81.817 | 108.810 | 14.869 | 35% |
108.810 | De aquí en adelante | 24,316 | 37% |
Herencias, legados y donaciones
La Resolución 041 del SRI establece que para efectos de la contabilización del impuesto sobre la renta, se aplicarán los ingresos por herencias, legados, donaciones, descubrimientos y toda clase de acciones o contratos mediante los cuales se adquiera gratuitamente la propiedad de bienes y derechos, de conformidad con la ejercicio financiero correspondiente a partir de 2025 se aplica la siguiente tabla:
Primicia (USD) | Deducible hasta (USD) | Impuesto base fraccional (USD) | Proporción del superávit fiscal (%) |
---|---|---|---|
0 | 77.708 | – | 0% |
77.708 | 155.416 | – | 5% |
155.416 | 310.833 | 3.885,39 | 10% |
310.833 | 466,281 | 19.427,08 | 15% |
466,281 | 621,718 | 42.744,33 | 20% |
621,718 | 777,134 | 73.831,83 | 25% |
777,134 | 932.529 | 112.685,76 | 30% |
932.529 | De aquí en adelante | 159.304,28 | 35% |
Estos valores también aumentarán respecto a lo que se aplicará en 2024.
Las dos tablas actualizadas por el Servicio de Impuestos Internos entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. (I)