La fijación del salario básico unificado en Ecuador en 318 dólares no aplica para las 22 comisiones sectoriales en que está dividido el sector laboral del país. Los emprendedores ecuatorianos deben saber que, según establece el Ministerio de Relaciones Laborales, algunos sectores tendrán un salario mínimo superior a los 318 dólares estipulados en general. En consecuencia, para evitar problemas con los controles que empezarán en febrero, todas las empresas, pymes o no, deben remunerar a sus trabajadores según los parámetros establecidos.
Según detalla El Universo, seis actividades concentran los mayores aumentos en sus remuneraciones mínimas, estas son: periodismo; minas y petróleo; construcción; transporte; electricidad, gas y agua; y productos industriales y farmacéuticos.
Para los emprendedores que tiene que volver a calcular sus gastos para el nuevo ejercicio fiscal (véase Suben los sueldos, ¿suben los precios?), a continuación detallamos el mínimo más alto que recibiría cada una de las 22 comisiones sectoriales, además de dejar todas las tablas de las remuneraciones estipuladas para las mismas.
Sueldos en Ecuador
Comisiones sectoriales | Salario mínimo mayor |
Agricultura y plantaciones | Supervisor de la plantación: 325,16 dólares |
Producción pecuaria | Supervisor de producción: 330,72 dólares |
Pesca, acuacultura y maricultura | Jefe acuacultor: 330,28 dólares |
Minas, canteras y yacimientos | Coordinador petrolero: 543,59 dólares |
Transformación de alimentos | Jefe de dptos administrativos propios de la industria: 335,28 dólares |
Productos industriales, farmacéuticos y químicos | Superintendente: 339,72 dólares |
Producción industrial de bebidas y tabacos | Supervisor de producción: 333,90 dólares |
Metalmecánica | Jefe de primer nivel: 334,22 dólares |
Artesanías | Joyeros profesionales: 333,55 dólares |
Productos textiles, cuero y calzado | Trabajador de mantenimiento de producción en textiles, cuero y calzado: 322,39 dólares |
Vehículos, carrocerías, automotores y sus partes | Jefe de taller automotriz: 333,90 dólares |
Tecnología: Hardware y software | Director de telecomunicaciones: 337,36 dólares |
Electricidad, gas y agua | Gerente de planta: 339,75 dólares |
Construcción | Ingeniero eléctrico: 351,39 dólares |
Comercialización y venta de productos | Jefe de cobranzas: 326,68 dólares |
Turismo y alimentación | Chef: 321,72 dólares |
Transporte, almacenamiento y logística | Comandante: 978,02 |
Servicios financieros | Auditor general: 325,45 dólares |
Actividades tipo servicios | Profesionales con título de cuarto nivel: 372,72 dólares |
Enseñanza | Director: 435,64 |
Actividades de salud | Médico especialista: 333,90 |
Actividades comunitarias | Periodista director de noticias: 900 dólares |
¿Estas de acuerdo con estos nuevos sueldos?